CAMPEONATO BRASILEIRO DE SINUCA
MIRIM, INFANTIL e JUVENIL 2000
28 a 30 de julho
MIRIM
Campeão: VITOR – PR
Vice Campeão: RAFINHA – PR
3º colocado: GABRIEL – SP
4º colocado: colocado: BERNARDO – BA
5º colocado: NETO – GO
INFANTIL
Campeão: RODRIGO – PR
Vice Campeão: CAIO CÉSAR – SP
3º colocado: CAÍQUE – PR
4º colocado: colocado: BATORÉ – SP
5º colocado: PAULINHO – GO
JUVENIL
Campeão: FABINHO – PR
Vice Campeão: RENATO – SP
3º colocado: GUSTAVO – GO
4º colocado: colocado: ANDRÉ – SP
5º colocado: ALECSEI – SP

Ginásio de Esportes do MESC, na Av. Robert
Kennedy nº 2113 - São Bernardo do Campo - SP.

Clique para ver: TODOS OS RESULTADOS
|
|
|
|
|
|
Encerrado o Campeonato Brasileiro de Sinuca Mirim, Infantil e Juvenil, integrando os atletas menores de idade, que participaram em três categorias distintas; Mirim: de 8 aos 12 anos incompletos; Infantil: de 12 aos 16 anos incompletos; e, Juvenil, de 16 até 18 anos incompletos.
O promotor foi o MESC - Movimento de Expansão Social Católica, de São Bernardo do Campo.
O Presidente do MESC, Sr. Alfredo Todesco, ofereceu pleno apoio aos seus Diretores, contribuindo decisivamente para a organização do certame, que foi cuidada por ele, com a intensa e dedicada colaboração do Sr. Sérgio Antônio Tomé e do Coronel Sr. Hamilton Mariano, este também Diretor da Federação Paulista, ambos encarregados da elaboração da infra-estrutura, com o apoio da Federação Paulista de Sinuca e Bilhar e da Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca.
Para hospedar
os integrantes, acompanhantes, dirigentes e comissários executivos, que chegaram de todos os Estados do Brasil, o MESC
fez convênio com o Pampas
Pálace Hotel, estabelecido na Av.
Barão de Mauá nº 71 - Via
Anchieta - São
Bernardo do Campo - SP
- Fone 0.**.11 - 4122.2000 - Fax 4122.2605, que, além de receber
os participantes, ofereceu preços especiais à todos os interessados em
assistir ao certame.
A transmissão pela televisão acontecerá pela ESPN Brasil, TV a cabo. Outras emissoras poderão finalizar acertos para também transmitir os jogos.
Esteve presente o conhecido e famoso repórter esportivo, Juarez Soares, que integrou a equipe da Confederação Brasileira, na divulgação do certame.
Como atração adicional, o MESC programou a realização de um TUR pelo seu clube e por São Bernardo do Campo, para que os integrantes do evento, que chegaram de todo o Brasil, tivessem a oportunidade de conhecer aquela importante sociedade, e a sua cidade, São Bernardo do Campo.
Clique para ver: TODOS OS RESULTADOS
OS ATLETAS
| ATLETA | NOME USUAL | CATEGORIA | UF |
| Gabriel M. Namur | Gabriel | Mirim | SP |
| Conrado Sanches Scaff | Conrado | Mirim | SP |
| Bernardo Yugi Dantas Yoschida | Bernardo | Mirim | BA |
| Raphael Guisolphe de Haro | Raphael | Mirim | RJ |
| Rafael Franceschi Gusso | Rafinha | Mirim | PR |
| Vitor Gabriel Elero | Vitor | Mirim | PR |
| Luiz Paulo Martins Souza | Luiz Paulo | Mirim | MG |
| Jurandir Barreira Lustosa Neto | Neto | Mirim | GO |
| Douglas Esteves Torres | Batoré | Infantil | SP |
| Caio César Notari Dias | Caio | Infantil | SP |
| Ricardo A. Parmezan | Ricardo | Infantil | SP |
| Tiago Mendonça da Costa | Tiago | Infantil | SP |
| Janailson Silva Santos | Piratinha | Infantil | BA |
| Siro Ferreira Sobrinho | Siro | Infantil | BA |
| Cleiton Elder Arouca Junqueira | Junqueira | Infantil | BA |
| João Gabriel Costa de Aguiar | João Gabriel | Infantil | RJ |
| Rodrigo K. Turmina | Rodrigo | Infantil | PR |
| Lucas Vinícius Santos | Lucas | Infantil | PR |
| Carlos Henrique Silvestre Luhn | Caíque | Infantil | PR |
| Cláudio Hoffmann | Claudinho | Infantil | PR |
| Robson de Paula Machado | Robinho | Infantil | MG |
| Diego Fernando Lourenço | Diego | Infantil | MG |
| Jório Melo Rios | Jorinho | Infantil | GO |
| Paulo Alberto Luciano de Alencar | Paulo Alberto | Infantil | SP |
| Thiago Luiz Notari Dias | Thiago | Juvenil | SP |
| André Luiz Barbosa | André | Juvenil | SP |
| Renato Pinok | Renato | Juvenil | SP |
| José Augusto Alex Alves | José Augusto | Juvenil | SP |
| Alex Alves Mota | Alex | Juvenil | BA |
| Julio César Soares Ferreira | Julio César | Juvenil | RJ |
| David Telles Roma Silveira | David | Juvenil | RJ |
| Guilherme Perico de Morais | Guilherme | Juvenil | RJ |
| Fábio Anderson Luersen | Fabinho | Juvenil | PR |
| Cleverton Chiquito | Bimbo | Juvenil | PR |
| Rodrigo dos Santos Lysko | Rodrigo | Juvenil | PR |
| Abel de Souza Lima | Abel | Juvenil | MG |
| Fabrício Santos Ferreira | Gordinho | Juvenil | MG |
| Diogo Rezende Duarte | Diogo | Juvenil | MG |
| Gustavo Jacques Azzi | Gustavo | Juvenil | GO |
| Eduardo Bongiolo Fagundes | Dudu | Juvenil | RS |
| RESERVAS | |||
| Rodrigo Luiz Ruddy de Arruda | Sininho | Infantil | SP |
| Alecsei Augusto Costa e Silva | Alecsei | Juvenil | SP |
PROGRAMA
| 26.07.00 | Montagem geral do evento | |
| 27.07.00 | Montagem geral do evento | |
| 28.07.00 | Chegada das delegações | a partir de 10h00 |
| 28.07.00 | Treinamento de atletas – Mirim Chaves A/B | 13h00 as 13h30 |
| 28.07.00 | Treinamento de atletas – inf/juv. Chaves A/B | 13h30 as 14h30 |
| 28.07.00 | Treinamento de atletas - inf/juv. Chaves C/D | 14h30 as 15h30 |
| 28.07.00 | Reunião de árbitros e delegados | 15h00 as 16h00 |
| 28.07.00 | Reunião técnica com os atletas | 16h00 as 17h00 |
| 28.07.00 | Cerimonial de abertura | 17h00 as 18h00 |
| JOGOS | ||
| 28.07.00 | Jogos 1 e 2 das chaves A/B Mirim | 18h00 |
| 28.07.00 | Jogos 1 e 2 das chaves A/D inf/juv. | 19h00 as 22h30 |
| 29.07.00 | Jogos 3 e 4 das chaves A/B Mirim | 11h00 |
| 29.07.00 | Jogos 3 e 4 das chaves A/D inf/juv. | 11h30 |
| 29.07.00 | Jogos 5 das chaves A/B Mirim | 15h00 |
| 29.07.00 | Jogos 5 das chaves A/B inf/juv. | 15h30 |
| 29.07.00 | Jogos 1 a 5 das chaves E/F inf/juv. | 17h00 as 23h00 |
| 30.07.00 | Tour em São Bernardo | 09h00 as 11h00 |
| 30.07.00 | Semifinais Mirim - Infantil e Juvenil | 13h00 as 15h00 |
| 30.07.00 | Final Mirim | 15h00 as 16h00 |
| 30.07.00 | Final Infantil | 15h00 as 16h00 |
| 30.07.00 | Final Juvenil | 16h00 as 17h30 |
| ENCERRAMENTO | ||
| 30.07.00 | Solenidade de entrega dos prêmios | 18h00 |
| 31.07.00 | Saída do hotel | até as 10h00 |
AUTORIDADES RECONHECIDAS
|
Sr.
Carlos Melles |
AUTORIDADES EXECUTIVAS
| Diretor Geral | Antonio José Neaime – SP |
| Diretor Geral - adjunto | Carlos de Giovanni Antonio – SP |
| Supervisor Geral | Flávio Luiz da Cunha – GO |
| Coordenador Geral | Ernesto Silva - PR |
| Coordenador Geral - adjunto | Luiz Admir Fraisoli - SP |
| Coordenador dos Jogos | Vitor Branco Figueira - SP |
| Coordenador dos Jogos - adjunto | Luiz Tomé Marcondes Rangel– SP |
| Coordenador dos jogos - adjunto | Isaias Pereira Pedrosa - MG |
| Comissário Técnico - Titular | Ademir Wollmann - PR |
| Comissário Técnico | Salim Kedouk - SP |
| Comissário Técnico | João Roberto Piva - MG |
| Comissário Desportivo e de Ética - Titular | Ubirajara Francisco Tadeu Santos Clós - RJ |
| Comissário Desportivo e de Ética | Hamilton Mariano de Oliveira - SP |
| Comissário Desportivo e de Ética | Carlos Yoshida - BA |
| Diretor de Arbitragem | Isaias Pereira Pedrosa - MG |
|
Comissão de Árbitros e Delegados |
Hamilton Mariano de Oliveira – SP |
| Salim Kedouk – SP | |
| Alberto Hristov – SP | |
| Ernesto Carolino Jr.- SP | |
| Sérgio Oliveira Costa - RJ | |
| Gessi S. de Castro - RJ | |
| Leonel de Andrade - RJ | |
| João Roberto Piva - MG | |
| José Aldio dos Anjos Lima - BA | |
| Carlos Yoshida - BA | |
| Antonio José Moreira Muniz - RJ | |
| Nelson Aparecido Elero - PR | |
| Ayrton de Souza Marinho - RJ | |
| Geraldo Lage Brandão - MG | |
| Ernesto Silva - PR | |
| Coordenador de Informática | Alfredo da Costa |
| Consultor Jurídico da CBBS | Dr. Robson de Freitas Silva |
| Locutor Oficial | Hugo Sérgio Mendia Leite Souza - SP |
| Locutor dos Jogos | Vitor Branco Figueira - SP |
| Dirigente Médico | MESC |
| Comunicação e Imprensa | Adriana Rinaldi |
| Acessória de Marketing | Fabiano Redondo |
| Recepção Oficial | Márcia – Luiza – Érica |
| Cerimonial-abertura/encerramento-coorden. | Prof. Sérgio Antonio Tomé |
| Comissão Disciplinar - Primeira Instância do Tribunal de Justiça Desportiva - TJD, específica para o evento, a ser completada e ratificada até quinze minutos antes do início do certame: | 1 – Dr. Carlos Tadeu Gagliardi - Representante das Federações |
| 2 – Dr. Jandir B. Alves (Panathleta)- Promotor do evento | |
| 3 – Dr. Sérgio Oliveira Costa - Representante da CBBS | |
| 4 – representante dos Atletas - Ainda por ser indicado, na reunião técnica | |
| 5 – representante dos Árbitros - Ainda por ser indicado, na reunião técnica |
Clique para ver: TODOS OS RESULTADOS
CHAVES INICIAIS - MIRIM
| CHAVE AM | CHAVE BM | |
| 1 | Bernardo - BA | Raphael - RJ |
| 2 | Vitor - PR | Gabriel - SP |
| 3 | Conrado - SP | Luiz Paulo-MG |
| 4 | Neto - GO | Rafinha - PR |
CHAVES INICIAIS - INFANTIL
| CHAVE AI | CHAVE BI | CHAVE CI | CHAVE DI | |
| 1 | João Gabriel - RJ | Rodrigo - PR | Batoré - SP | Robinho - MG |
| 2 | Ricardinho - SP | Diego - MG | Jorinho-GO | Junqueira - BA |
| 3 | Siro - BA | Piratinha - BA | Tiago - SP | Lucas - PR |
| 4 | Caíque - PR | Caio César-SP | Claudinho - PR | Paulo Alberto - SP |
CHAVES INICIAIS - JUVENIL
| CHAVE AJ | CHAVE BJ | CHAVE CJ | CHAVE DJ | |
| 1 | Fabinho - PR | Gustavo - GO |
Renato - SP |
Júlio César - RJ |
| 2 | André - SP | Thiago - SP |
Bimbo - PR |
Dudu - RS |
| 3 | Alex - BA | David - RJ | Gordinho - MG | Rodrigo - PR |
| 4 | Abel - MG | Diogo - MG | Guilherme - RJ | J. Augusto - SP |
Clique para ver: TODOS OS RESULTADOS
Conheça o MESC, por meio do seu site: www.mesc.com.br.
Confederação Brasileira de Bilhar
e Sinuca
30.07.00
PDDias